Комплексное меню
Меню с
|
Понедельник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ЛИСИЧКА | 100 г | 1 | |
| СУП СОЛЯНКА | 250 г | 1 | |
| ГРЕЧКА | 150 г | 1 | |
| ТЕФТЕЛИ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Вторник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т КРАБОВЫЙ | 100 г | 1 | |
| СУП БОРЩ | 250 г | ||
| РИС | 150 г | 1 | |
| КУРИЦА ЗАПЕЧЕНАЯ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Среда |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ВИНЕГРЕТ | 100 г | 1 | |
| СУП ЛАПША | 250 г | 1 | |
| ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬ | 150 г | 1 | |
| МИНТАЙ | 80 г |
1 |
|
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



