Комплексное меню
Меню с
|
Понедельник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т СВЕЖИЕ ОВОЩИ | 100 г | 1 | |
| СУП СОЛЯНКА | 250 г | 1 | |
| РИС | 150 г | 1 | |
| БИТОЧЕК МЯСНОЙ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Вторник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т КРАБОВЫЙ | 100 г | 1 | |
| СУП БОРЩ | 250 г | ||
| МАКРОНЫ | 150 г | 1 | |
| КУРИЦА ЗАПЕЧЕНАЯ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Среда |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т СВЕКЛА/СЫР/ОРЕХ | 100 г | 1 | |
| СУП ЛАПША | 250 г | 1 | |
| ПЛОВ СО СВИНИНОЙ | 230 г | 1 | |
| ТЕФТЕЛИ | г |
1 |
|
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



