Комплексное меню
Меню с
|
Понедельник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ВИТАМИНКА | 100 г | 1 | |
| СУП СОЛЯНКА | 250 г | 1 | |
| ГРЕЧКА | 150 г | 1 | |
| БИТОЧЕК МЯСНОЙ | 80 г | ||
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Вторник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ДЕЛИКАТЕСНЫЙ | 100 г | 1 | |
| СУП БОРЩ | 250 г | ||
| МАКАРОНЫ | 150 г | 1 | |
| ФИЛЕ КУРИНОЕ/СОУС | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Среда |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ВИНЕГРЕТ | 100 г | 1 | |
| СУП ЛАПША | 250 г | 1 | |
| ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬ | 150 г | 1 | |
| КОТЛЕТА ДОМАШНЯЯ | 80 г |
1 |
|
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



