Комплексное меню
Меню с
|
Понедельник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т | 100 г | 1 | |
| СУП | 250 г | 1 | |
| 150 г | 1 | ||
| 80 г | |||
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Вторник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ВИТАМИНКА | 100 г | 1 | |
| СУП БОРЩ | 250 г | 1 | |
| ГРЕЧКА | 150 г | 1 | |
| БИТОЧЕК МЯСНОЙ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Среда |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т КРАБОВЫЙ | 100 г | 1 | |
| СУП СОЛЯНКА | 250 г | 1 | |
| МАКАРОНЫ | 150 г | 1 | |
| КУРИЦА ЖАРЕНАЯ | 80 г |
1 |
|
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



