Комплексное меню
Меню с
|
Понедельник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т СВЕЖИЕ ОВОЩИ | 100 г | 1 | |
| СУП СОЛЯНКА | 250 г | 1 | |
| РИС | 150 г | 1 | |
| ЗРАЗА С ГРИБАМИ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Вторник |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| КОП КОЛ/ОГУР/МОРК | 100 г | 1 | |
| СУП БОРЩ | 250 г | 1 | |
| МАКАРОНЫ | 150 г | 1 | |
| КУРИЦА ЖАРЕНАЯ | 80 г | 1 | |
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
Среда |
|||
| Блюдо | Вес | Количество | |
| С-Т ВИНЕГРЕТ | 100 г | 1 | |
| СУП ЛАПША | 250 г | 1 | |
| ПЛОВ СО СВИНИНОЙ | 230 г | 1 | |
| г |
1 |
||
| ИТОГО: | 310,00 руб. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



